Benchmark
- Click here to find the result of the preliminary round of this competition.
- Click here to download the result of the final round of this competition.
- Configuration of the benchmark PC:
- CPU : i7-12700F 4.90GHz
- Memory : 32G
- GPU : NVIDIA RTX 3060-12G
- Hard Disk : NVME SSD 1TB
Rank | Participants | Group Name | Affiliation | APE | RPE | ARE | RRE | Badness | Initialization Quality | Robustness | Relocalization Time | Average FrameRate | Speed Penalty | 复赛(80%) | 答辩(20%) | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吴昱臻,白宇,韩旭东,张廉,陈明坤 | 幸运的深不见底 | 北京理工大学 | 0.3430 | 0.4141 | 0.4215 | 0.4851 | 0.0521 | 0.6676 | 0.5128 | 0.4077 | 25.8915 | 0.8631 | 34.53 | 86.67 | 44.95 |
2 | 张维智,颜长建,张建,高逸,盛兴东 | Lenovo Research AR-SLAM | 联想研究院上海分院 | 0.2900 | 0.3799 | 0.3316 | 0.3769 | 0.0574 | 0.4734 | 0.3902 | 0.3384 | 34.216 | 1.0000 | 32.31 | 88.33 | 43.51 |
3 | 刘玉宝,刘志花,叶芷彤 | VGA-SLAM | 北京三星通信技术研究有限公司 | 0.3474 | 0.1575 | 0.4218 | 0.5987 | 0.0140 | 0.7287 | 0.5051 | 0.3851 | 25.8850 | 0.8628 | 32.54 | 68.33 | 39.70 |
4 | 李宗轩,付正,刘闪闪,施忠臣,陈伟 | BHAINo1 | 国防科技创新研究院 | 0.3761 | 0.1887 | 0.4739 | 0.3447 | 0.0600 | 0.5667 | 0.4758 | 0.3797 | 25.9250 | 0.8642 | 30.31 | 66.67 | 37.58 |
5 | 张雪涛,孙刚,姚贺凯,江俊龙,张晨琳 | DUT-VISLAM | 大连理工大学 | 0.0879 | 0.1357 | 0.3407 | 0.5500 | 0.0300 | 0.7530 | 0.2282 | 0.2410 | 23.6800 | 0.7893 | 18.46 | 93.33 | 33.43 |
Competition Chairs
Guofeng Zhang
ZheJiang University, China
Haomin Liu
SenseTime, China
Le Hui
Northwestern Polytechnical University, China
Acknowledgement
We thank Ziyang Zhang and Gan Huang for their great help in building the website and evaluating the participating SLAM systems. Similarly, our thanks go to Jin Yuan for his support in recording the dataset and evaluating the participating SLAM systems.